


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 2026 | Rabu | CRP - 769 | 8423 |
| 2 | 06 Jan 2026 | Selasa | CRP - 768 | 3170 |
| 3 | 05 Jan 2026 | Senin | CRP - 767 | 6748 |
| 4 | 04 Jan 2026 | Minggu | CRP - 766 | 0237 |
| 5 | 03 Jan 2026 | Sabtu | CRP - 765 | 1782 |
| 6 | 02 Jan 2026 | Jumat | CRP - 764 | 2519 |
| 7 | 01 Jan 2026 | Kamis | CRP - 763 | 9351 |
| 8 | 31 Dec 2025 | Rabu | CRP - 762 | 1563 |
| 9 | 30 Dec 2025 | Selasa | CRP - 761 | 6745 |
| 10 | 29 Dec 2025 | Senin | CRP - 760 | 8247 |
